Artik | 1" |
Dayametro | 11 " |
pakete | karton |
Karbding | Cermet carbide |
Serye | V6 |
Krisf | 0.08inch |
Plato | 0.07inch |
Ot | 80T |
Kasagaran nga gigamit nga mga sukat ug lamesa sa kinabuhi sa serbisyo
Pagputol sa Materyal | Materyal | Pagputol sa pagsulay sa pabrika | Katulin (rpm) | Laki sa Materyal | Site Kinabuhi Pagputol Square (MM) |
Hrb400 | Rebhon | 3225 ka beses | 1000 | 25mm | 1423900 |
Hrb400 | Rebhon | 3250 ka beses | 1000 | 25mm | 1433720 |
45 # | Round Steel | 435 nga mga panahon | 700 | 50mm | 765375 |
Q235 | square steel pipe | 300 ka beses | 900 | 80 * 80 * 7.75mm | 604800 |
Hrb400 | Rebhon | 1040 ka beses | 2100 | 25mm | 510250 |
Q235 | Steel sheet | 45 metros | 3500 | 10mm | 450000 |
Q235 | Steel sheet | 42 metros | 3500 | 10mm | 420000 |
Hrb400 | Rebhon | 2580 ka beses | 1000 | 25mm | 1139120 |
Hrb400 | Rebhon | 2800 ka beses | 1000 | 25mm | 1237320 |
45 # | Round Steel | 320 ka beses | 700 | 50mm | 628000 |
Q235 | square steel pipe | 233 ka beses | 900 | 80 * 80 * 7.75mm | 5219220 |
Q235 | Mga Rectangle Tubes | 1200 ka beses | 900 | 60 * 40 * 3mm | 676800 |
Hrb400 | Rebhon | 300 ka beses | 2100 | 25mm | 147300 |
Hrb400 | Rebhon | 1500 ka beses | 1000 | 25mm | 662850 |
Pagputol sa mga Materyal: Ang uga nga metal nga bugnaw nga gabas nga angay alang sa pagproseso sa ubos nga alloy steel, medium ug ubos nga puthaw nga asero ug uban pang mga steel nga asero sa ubos sa HRC40, labi na ang mga magamit nga mga bahin sa Steel.
Sama pananglit, lingin nga puthaw, anggulo sa anggulo, anggulo sa Channel, I-beam, aluminyo nga steinless steel pipe, ang espesyal nga stainless steel sheet kinahanglan nga pulihan)