ARBOR | 1" |
DIAMETER | 13" |
PAGgaling | TP |
Carbide | Cermet carbide |
Serye | V5 |
KERF | 0.08 ka pulgada |
PLATO | 0.07 ka pulgada |
NGipon | 66T |
Kasagaran nga gigamit nga mga sukat ug lamesa sa kinabuhi sa serbisyo
Pagputol nga Materyal | Materyal | Pagputol sa pagsulay sa pabrika | Bilis(RPM) | Gidak-on sa Materyal | Kinabuhi sa site Cut Square(mm) |
HRB400 | Rebar | 3225 nga mga panahon | 1000 | 25MM | 1423900 |
HRB400 | Rebar | 3250 nga mga panahon | 1000 | 25MM | 1433720 |
45# | Round Steel | 435 nga mga panahon | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | square steel pipe | 300 ka beses | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
HRB400 | Rebar | 1040 ka beses | 2100 | 25MM | 510250 |
Q235 | Steel Sheet | 45 metros | 3500 | 10MM | 450000 |
Q235 | Steel Sheet | 42 metros | 3500 | 10MM | 420000 |
HRB400 | Rebar | 2580 nga mga panahon | 1000 | 25MM | 1139120 |
HRB400 | Rebar | 2800 ka beses | 1000 | 25MM | 1237320 |
45# | Round Steel | 320 ka beses | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | square steel pipe | 233 ka beses | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
Q235 | Mga rektanggulo nga tubo | 1200 ka beses | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
HRB400 | Rebar | 300 ka beses | 2100 | 25MM | 147300 |
HRB400 | Rebar | 1500 ka beses | 1000 | 25MM | 662850 |
Mga materyales sa pagputol: Ang uga nga metal nga cold sawing angay alang sa pagproseso sa ubos nga alloy steel, medium ug low carbon steel, cast iron, structural steel ug uban pang steel parts nga adunay katig-a ubos sa HRC40, ilabi na ang modulated steel parts.
Pananglitan, round steel, angle steel, angle steel, channel steel, square tube, I-beam, aluminum, stainless steel pipe (kon ang pagputol sa stainless steel pipe, espesyal nga stainless steel sheet kinahanglang ilisan)