Η λεπίδα πριονιού της σειράς HERO V5 είναι μια δημοφιλής λεπίδα πριονιού στην Κίνα και στην αγορά του εξωτερικού. Στην KOOCUT, γνωρίζουμε ότι τα εργαλεία υψηλής ποιότητας προέρχονται μόνο από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. Το ατσάλινο σώμα είναι η καρδιά της λεπίδας. Στο KOOCUT, επιλέγουμε το σώμα από χάλυβα Γερμανίας ThyssenKrupp 75CR1, η εξαιρετική απόδοση στην κόπωση με αντίσταση κάνει τη λειτουργία πιο σταθερή και κάνει καλύτερο αποτέλεσμα κοπής και ανθεκτικότητα. Και το κύριο χαρακτηριστικό του HERO V5 είναι ότι χρησιμοποιούμε το νεότερο καρβίδιο Ceratizit για την κοπή αλουμινίου. Το αλουμίνιο περιλαμβάνει ράβδο αλουμινίου/προφίλ αλουμίνιο/ θερμομονωτικό αλουμίνιο γέφυρας κ.λπ. Εν τω μεταξύ, κατά την κατασκευή χρησιμοποιούμε όλοι μηχανή λείανσης VOLLMER και λεπίδα πριονιού συγκόλλησης Γερμανίας Gerling, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ακρίβεια της λεπίδας πριονιού.
Διάμετρος | 305 |
Δόντι | 100Τ |
Οπή | 25.4 |
Αλέθω | G5 |
Εντομή πριονίου | 3.0 |
Πλάκα | 2.0 |
Σειρά | HERO V5 |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-230*100T*2,8/2,2*25,4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-230*120T*2,8/2,2*25,4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-255*60T*3.0/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-255*80T*3.0/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-255*100T*2,8/2,2*25,4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-255*100T*2,8/2,2*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-255*100T*3.0/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-255*100T*3.0/2.5*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-255*120T*2,8/2,5*25,4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-255*120T*2,8/2,5*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-255*120T*3.0/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-255*120T*3.0/2.5*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-305*60T*3.0/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-305*80T*3.0/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-305*100T*3.0/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-305*100T*3.0/2.5*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-305*120T*2,8/2,2*25,4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-305*120T*2,8/2,2*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-305*120T*3.0/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-305*120T*3.0/2.5*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-305*132T*3.0/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-355*60T*3.0/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-355*80T*3.0/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-355*100T*3.2/2.5*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-355*100T*3.2/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-355*120T*3.0/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB02-355*120T*3.0/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-355*120T*3.0/2.5*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-355*120T*3.2/2.5*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-355*120T*3.2/2.5*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-405*60T*3,5/2,8*25,4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-405*80T*3.2/2.7*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-405*80T*3,5/2,7*25,4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-405*100T*3.2/2.7*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-405*100T*3.2/2.7*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-405*100T*3,5/2,8*25,4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-405*120T*3.2/2.7*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-405*120T*3.2/2.7*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-405*120T*3,5/2,8*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-405*120T*3,5/2,8*25,4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-405*144T*3,5/2,8*25,4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-450*60T*4.0/3.2*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-450*80T*4.0/3.2*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-450*80T*4.0/3.2*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-450*100T*4.0/3.2*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-450*100T*4.0/3.2*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-450*120T*4.0/3.2*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-450*120T*4.0/3.2*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-500*60T*4.4/3.8*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-500*80T*4.4/3.8*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-500*100T*4.4/3.8*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-500*120T*4.4/3.8*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-500*120T*4,4/3,8*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-500*144T*4.4/3.8*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-500*144T*4.4/3.8*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-550*120T*5.0/4.2*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-550*120T*5.0/4.2*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-550*144T*5.0/4.2*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-550*144T*5.0/4.2*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-600*60T*5.0/4.2*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-600*80T*5.0/4.2*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-600*120T*5.0/4.2*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-600*120T*5.0/4.2*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-600*144T*5.0/4.2*30-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-600*144T*5.0/4.2*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-600*144T*5.0/4.2*38-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-610*120T*5.0/4.2*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-610*144T*5.0/4.2*25.4-TP |
Σειρά V5 | Πριονόλαμα αλουμινίου | CCB01-650*144T*5.0/4.2*38-TP |
1.Premium υψηλής ποιότητας καρβίδιο
2.Λείανση από Γερμανία VOLLMER και Γερμανία Gerling μηχανή συγκόλλησης
3.Φινίρισμα κοπής χωρίς τσιπ
4. Σιωπή κοπή φινιρίσματος σχεδίου