| N.º de artículo | OD*Z*TT/BT*Tipo de orificio | Forma del diente | Materiales de corte Tubos y perfiles | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/SuperA Recubrimiento de nitruro de titanio y aluminio ALTIN | V5/M42 Recubrimiento de aluminio de nitruro de titanio (TiALN) | 6000/W6 Recubrimiento de nitruro de titanio-TiN | |||
| TAHAM1001-A1 | TAHAM1001-B2 | TAHAM1001-C1 | 250*120T*2.0*32 | BW | espesor de pared de 3,0 mm |
| TAHAM1002-A1 | TAHAM1002-B2 | TAHAM1002-C1 | 250*150T*2.0*32 | BW | espesor de pared de 2,0 mm |
| TAHAM1003-A1 | TAHAM1003-B2 | TAHAM1003-C1 | 250*160T*2.0*32 | BW | espesor de pared de 2,5 mm |
| TAHAM1004-A1 | TAHAM1004-B2 | TAHAM1004-C1 | 250*180T*1,6*32 | BW | espesor de pared de 1,5-1,6 mm |
| TAHAM1005-A1 | TAHAM1005-B2 | TAHAM1005-C1 | 250*200T*1.6*32 | BW | espesor de pared de 1,2 mm |
| TAHAM1006-A1 | TAHAM1006-B2 | TAHAM1006-C1 | 250*220T*1,2*32 | B | espesor de pared de 1,0 mm |
| TAHAM1007-A1 | TAHAM1007-B2 | TAHAM1007-C1 | 250*240T*1,2*32 | B | espesor de pared de 0,8 mm |
| TAHAM1008-A1 | TAHAM1008-B2 | TAHAM1008-C1 | 250*280T*1,2*32 | B | espesor de pared de 0,6 mm |
| TAHAM1009-A1 | TAHAM1009-B2 | TAHAM1009-C1 | 275*150T*2,5*32 | BW | espesor de pared de 3,0 mm |
| TAHAM1010-A1 | TAHAM1010-B2 | TAHAM1010-C1 | 275*180T*2.0*32 | BW | espesor de pared de 2,5 mm |
| TAHAM1011-A1 | TAHAM1011-B2 | TAHAM1011-C1 | 275*180T*2.0*32 | BW | espesor de pared de 2,0 mm |
| TAHAM1012-A1 | TAHAM1012-B2 | TAHAM1012-C1 | 275*200T*1.6*32 | BW | espesor de pared de 1,5-1,6 mm |
| TAHAM1013-A1 | TAHAM1013-B2 | TAHAM1013-C1 | 275*220T*1.6*32 | BW | espesor de pared de 1,2 mm |
| TAHAM1014-A1 | TAHAM1014-B2 | TAHAM1014-C1 | 275*240T*1,2*32 | B | espesor de pared de 1,0 mm |
| TAHAM1015-A1 | TAHAM1015-B2 | TAHAM1015-C1 | 275*280T*1,2*32 | B | espesor de pared de 0,8 mm |
| TAHAM1016-A1 | TAHAM1016-B2 | TAHAM1016-C1 | 275*280T*1,2*32 | B | espesor de pared de 0,6 mm |
| TAHAM1017-A1 | TAHAM1017-B2 | TAHAM1017-C1 | 300*180T*2,5*32 | BW | espesor de pared de 3,0 mm |
| TAHAM1018-A1 | TAHAM1018-B2 | TAHAM1018-C1 | 300*200T*2.0*32 | BW | espesor de pared de 1,6-2,5 mm |
| TAHAM1019-A1 | TAHAM1019-B2 | TAHAM1019-C1 | 300*220T*2.0*32 | BW | espesor de pared de 1,5 mm |
| TAHAM1020-A1 | TAHAM1020-B2 | TAHAM1020-C1 | 300*240T*1.6*32 | BW | espesor de pared de 1,2 mm |
| TAHAM1021-A1 | TAHAM1021-B2 | TAHAM1021-C1 | 300*280T*1.6*32 | BW | espesor de pared de 1,0 mm |
| TAHAM1022-A1 | TAHAM1022-B2 | TAHAM1022-C1 | 300*320T*1,2*32 | BR | espesor de pared de 0,6-0,8 mm |
| TAHAM1023-A1 | TAHAM1023-B2 | TAHAM1023-C1 | 315*200T*2,5*32 | BW | espesor de pared de 3,0 mm |
| TAHAM1024-A1 | TAHAM1024-B2 | TAHAM1024-C1 | 315*220T*2,5*32 | BW | espesor de pared de 1,6-2,5 mm |
| TAHAM1025-A1 | TAHAM1025-B2 | TAHAM1025-C1 | 315*240T*2,5*32 | BW | espesor de pared de 1,2-1,5 mm |
| TAHAM1026-A1 | TAHAM1026-B2 | TAHAM1026-C1 | 315*280T*2.0*32 | BW | espesor de pared de 1,0 mm |
| TAHAM1027-A1 | TAHAM1027-B2 | TAHAM1027-C1 | 315*320T*2.0*32 | B | espesor de pared de 0,6-0,8 mm |
| TAHAM1028-A1 | TAHAM1028-B2 | TAHAM1028-C1 | 325*200T*2,5*32 | BW | espesor de pared de 3,0 mm |
| TAHAM1029-A1 | TAHAM1029-B2 | TAHAM1029-C1 | 325*220T*2,5*32 | BW | espesor de pared de 1,6-2,5 mm |
| TAHAM1030-A1 | TAHAM1030-B2 | TAHAM1030-C1 | 325*240T*2,5*32 | BW | espesor de pared de 1,2-1,5 mm |
| TAHAM1031-A1 | TAHAM1031-B2 | TAHAM1031-C1 | 325*280T*2.0*32 | BW | espesor de pared de 1,0 mm |
| N.º de artículo | OD*Z*TT/BT*Tipo de orificio | Forma del diente | Materiales de corte Tubos y perfiles | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/SuperA Recubrimiento de nitruro de titanio y aluminio ALTIN | V5/M42 Recubrimiento de aluminio de nitruro de titanio (TiALN) | 6000/W6 Recubrimiento de nitruro de titanio-TiN | |||
| TAHAM1032-A1 | TAHAM1032-B2 | TAHAM1032-C1 | 325*320T*2.0*32 | B | espesor de pared de 0,6-0,8 mm |
| TAHAM1033-A1 | TAHAM1033-B2 | TAHAM1033-C1 | 350*240T*2,5*32 | BW | espesor de pared de 2,0-3,0 mm |
| TAHAM1034-A1 | TAHAM1034-B2 | TAHAM1034-C1 | 350*280T*2,5*32 | BW | espesor de pared de 1,5-1,6 mm |
| TAHAM1035-A1 | TAHAM1035-B2 | TAHAM1035-C1 | 350*320T*2.0*32 | BW | espesor de pared de 1,2 mm |
| TAHAM1036-A1 | TAHAM1036-B2 | TAHAM1036-C1 | 350*350T*2.0*32 | B | espesor de pared de 0,8-1,0 mm |
| TAHAM1037-A1 | TAHAM1037-B2 | TAHAM1037-C1 | 350*380T*2.0*32 | B | espesor de pared de 0,6 mm |
| TAHAM1038-A1 | TAHAM1038-B2 | TAHAM1038-C1 | 400*280T*3.0*32 | BW | espesor de pared de 2,0-3,0 mm |
| TAHAM1039-A1 | TAHAM1039-B2 | TAHAM1039-C1 | 400*320T*3.0*32 | BW | espesor de pared de 1,5-1,6 mm |
| TAHAM1040-A1 | TAHAM1040-B2 | TAHAM1040-C1 | 400*350T*2,5*32 | BW | espesor de pared de 1,2 mm |
| TAHAM1041-A1 | TAHAM1041-B2 | TAHAM1041-C1 | 400*380T*2,5*32 | B | espesor de pared de 0,8-1,0 mm |
| TAHAM2001-A1 | TAHAM2001-B2 | TAHAM2001-C1 | 250*80T*2,5*32 | HZ | tubos de paredes gruesas < 38 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2002-A1 | TAHAM2002-B2 | TAHAM2002-C1 | 250*90T*2,5*32 | HZ | tubos de paredes gruesas < 26 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2003-A1 | TAHAM2003-B2 | TAHAM2003-C1 | 250*120T*2.0*32 | HZ | tuberías de paredes gruesas < 22 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2004-A1 | TAHAM2004-B2 | TAHAM2004-C1 | 275*64T*2.5*32 | HZ | tuberías de paredes gruesas < 50 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2005-A1 | TAHAM2005-B2 | TAHAM2005-C1 | 275*90T*2,5*32 | HZ | tubos de paredes gruesas < 38 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2006-A1 | TAHAM2006-B2 | TAHAM2006-C1 | 275*120T*2,5*32 | HZ | tuberías de paredes gruesas < 22 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2007-A1 | TAHAM2007-B2 | TAHAM2007-C1 | 275*140T*2.0*32 | HZ | tuberías de paredes gruesas < 20 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2008-A1 | TAHAM2008-B2 | TAHAM2008-C1 | 300*100T*2,5*32 | HZ | tubos de paredes gruesas < 38 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2009-A1 | TAHAM2009-B2 | TAHAM2009-C1 | 300*110T*2,5*32 | HZ | tubos de paredes gruesas < 26 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2010-A1 | TAHAM2010-B2 | TAHAM2010-C1 | 300*128T*2,5*32 | HZ | tuberías de paredes gruesas < 22 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2011-A1 | TAHAM2011-B2 | TAHAM2011-C1 | 315*110T*2,5*32 | HZ | tubos de paredes gruesas < 38 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2012-A1 | TAHAM2012-B2 | TAHAM2012-C1 | 315*120T*2,5*32 | HZ | tubos de paredes gruesas < 26 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2013-A1 | TAHAM2013-B2 | TAHAM2013-C1 | 315*128T*2,5*32 | HZ | tuberías de paredes gruesas < 22 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2014-A1 | TAHAM2014-B2 | TAHAM2014-C1 | 315*160T*2,5*32 | HZ | tuberías de paredes gruesas < 10 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2015-A1 | TAHAM2015-B2 | TAHAM2015-C1 | 350*128T*2,5*32 | HZ | tubos de paredes gruesas < 38 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2016-A1 | TAHAM2016-B2 | TAHAM2016-C1 | 350*150T*2,5*32 | HZ | tubos de paredes gruesas < 26 mm perfiles sólidos |
| TAHAM2017-A1 | TAHAM2017-B2 | TAHAM2017-C1 | 350*180T*2,5*32 | HZ | tuberías de paredes gruesas < 22 mm perfiles sólidos |
Para obtener información más detallada, consulte con nuestro personal de atención al cliente.