Kahua | 1.25 " |
Olemela | 11 " |
Maulihia | BS |
Kālai | Kahiki Cakiala |
Nā mo'ānō | V5 |
Krf | 0.78inch |
Papaʻi | 0.66inch |
Niho | 72t |
Hoʻohana maʻamau maʻamau a me nā papa hana ola
ʻOkiʻoki i nā mea | Waiwai | ʻO kaʻokiʻana | Wikiwiki (RPM) | Ka nui | Pūnaewele Hui PūʻIa (MM) |
Hrb400 | Rebar | Nā wā 3225 mau manawa | 1000 | 25mm | 1423900 |
Hrb400 | Rebar | Mau wā 3250 | 1000 | 25mm | 1433720 |
45 # | Lau pōʻai iā | 435 mau manawa | 700 | 50mm | 765375 |
Q235 | Pākuʻi Kōleʻa Spalli Kaha | 300 mau manawa | 900 | 80 * 80 * 7.75mm | 604800 |
Hrb400 | Rebar | 1040 mau manawa | 2100 | 25mm | 510250 |
Q235 | KālepaʻAla | 45 mika | 3500 | 10mm | 450000 |
Q235 | KālepaʻAla | 42 mika | 3500 | 10mm | 420000 |
Hrb400 | Rebar | 2580 mau manawa | 1000 | 25mm | 1139120 |
Hrb400 | Rebar | 2800 mau manawa | 1000 | 25mm | 1237320 |
45 # | Lau pōʻai iā | I nā manawa 320 | 700 | 50mm | 628000 |
Q235 | Pākuʻi Kōleʻa Spalli Kaha | 233 mau manawa | 900 | 80 * 80 * 7.75mm | 521920 |
Q235 | ʻO nā kiʻi kiʻi | 1200 mau manawa | 900 | 60 * 40 * 3mm | 676800 |
Hrb400 | Rebar | 300 mau manawa | 2100 | 25mm | 147300 |
Hrb400 | Rebar | 1500 mau manawa | 1000 | 25mm | 662850 |
Nā Kūlana Kūʻai:ʻO ka hana maloʻo maloʻo maloʻo ke kūpono no ka hoʻoiliʻana i nā kila haʻahaʻa haʻahaʻa, a me nā'āpana hao i lalo o ka mea kilokilo.
No ka lauli, kukukuihee ae ae ke keleawe, he alakai, kilokilo kila makamaka