हीरो वी 5 सीरीज़ सॉ ब्लेड चीन और ओवरसीज मार्केट में एक लोकप्रिय सॉ ब्लेड है। कोकट, हम जानते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण केवल उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल से आते हैं। स्टील बॉडी ब्लेड का दिल है। Koocut में, हम जर्मनी Thyssenkrupp 75CR1 स्टील बॉडी का चयन करते हैं, प्रतिरोध थकान पर उत्कृष्ट प्रदर्शन ऑपरेशन को अधिक स्थिर बनाता है और बेहतर कटिंग प्रभाव और स्थायित्व बनाता है। और हीरो V5 हाइलाइट यह है कि हम एल्यूमीनियम कटिंग के लिए नवीनतम सेरैटिज़िट कार्बाइड का उपयोग करते हैं। एल्यूमीनियम में एल्यूमीनियम रॉड/ प्रोफाइल एल्यूमीनियम/ हीट-इंसुलेशन ब्रिज एल्यूमीनियम आदि शामिल हैं, इस बीच, निर्माण के दौरान हम सभी वोल्मर पीसने वाली मशीन और जर्मनी गेरलिंग ब्रीज़िंग सॉ ब्लेड का उपयोग करते हैं, ताकि आरा ब्लेड की सटीकता में सुधार हो।
व्यास | 305 |
दाँत | 100t |
ऊब पैदा करना | 25.4 |
पिसना | G5 |
काटने का निशान | 3.0 |
थाली | 2.0 |
शृंखला | हीरो v5 |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-230*100T*2.8/2.2*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-230*120T*2.8/2.2*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-255*60T*3.0/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-255*80T*3.0/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-255*100T*2.8/2.2*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-255*100T*2.8/2.2*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-255*100T*3.0/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-255*100T*3.0/2.5*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-255*120T*2.8/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-255*120T*2.8/2.5*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-255*120T*3.0/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-255*120T*3.0/2.5*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-305*60T*3.0/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-305*80T*3.0/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-305*100T*3.0/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-305*100T*3.0/2.5*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-305*120T*2.8/2.2*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-305*120T*2.8/2.2*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-305*120T*3.0/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-305*120T*3.0/2.5*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-305*132T*3.0/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-355*60T*3.0/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-355*80T*3.0/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-355*100T*3.2/2.5*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-355*100T*3.2/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-355*120T*3.0/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB02-355*120T*3.0/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-355*120T*3.0/2.5*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-355*120T*3.2/2.5*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-355*120T*3.2/2.5*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-405*60T*3.5/2.8*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-405*80T*3.2/2.7*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-405*80T*3.5/2.7*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-405*100T*3.2/2.7*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-405*100T*3.2/2.7*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-405*100T*3.5/2.8*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-405*120T*3.2/2.7*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-405*120T*3.2/2.7*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-405*120T*3.5/2.8*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-405*120T*3.5/2.8*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-405*144T*3.5/2.8*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-450*60T*4.0/3.2*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-450*80T*4.0/3.2*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-450*80T*4.0/3.2*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-450*100T*4.0/3.2*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-450*100T*4.0/3.2*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-450*120T*4.0/3.2*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-450*120T*4.0/3.2*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-500*60T*4.4/3.8*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-500*80T*4.4/3.8*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-500*100T*4.4/3.8*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-500*120T*4.4/3.8*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-500*120T*4.4/3.8*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-500*144T*4.4/3.8*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-500*144T*4.4/3.8*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-550*120T*5.0/4.2*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-550*120T*5.0/4.2*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-550*144T*5.0/4.2*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-550*144T*5.0/4.2*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-600*60T*5.0/4.2*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-600*80T*5.0/4.2*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-600*120T*5.0/4.2*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-600*120T*5.0/4.2*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-600*144T*5.0/4.2*30-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-600*144T*5.0/4.2*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-600*144T*5.0/4.2*38-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-610*120T*5.0/4.2*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-610*144T*5.0/4.2*25.4-TP |
V5series | एल्यूमीनियम ने ब्लेड को देखा | CCB01-650*144T*5.0/4.2*38-TP |
1.प्रेशम उच्च गुणवत्ता वाले कार्बाइड
2. जर्मनी वोल्मर और जर्मनी गेरलिंग ब्रेज़िंग मशीन द्वारा क्राइंडिंग
3. चिप के बिना कटिंग करना
4. शिथिलता डिजाइन परिष्करण कटिंग