ARBOR | 1" |
DIAMETER | 13" |
Egweri | TP |
Carbide | Cermet carbide |
Usoro | 6000 |
KERF | 0.08 anụ ọhịa |
Efere | 0.07 anụ ọhịa |
ỤZI | 80T |
Akụkụ a na-ejikarị na tebụl ndụ ọrụ
Ihe ịkpụcha | Ihe onwunwe | Mbelata ule ụlọ ọrụ | Ọsọ (RPM) | Nha ihe | Saịtị Life Cut Square (mm) |
HRB400 | Rebar | Oge 3225 | 1000 | 25MM | 1423900 |
HRB400 | Rebar | Oge 3250 | 1000 | 25MM | 1433720 |
45# | gburugburu Steel | Oge 435 | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | square ígwè ọkpọkọ | Ugboro 300 | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
HRB400 | Rebar | Oge 1040 | 2100 | 25MM | 510250 |
Q235 | Mpempe ígwè | 45 mita | 3500 | 10MM | 450000 |
Q235 | Mpempe ígwè | 42 mita | 3500 | 10MM | 420000 |
HRB400 | Rebar | 2580 ugboro | 1000 | 25MM | 1139120 |
HRB400 | Rebar | 2800 ugboro | 1000 | 25MM | 1237320 |
45# | gburugburu Steel | Oge 320 | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | square ígwè ọkpọkọ | Oge 233 | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
Q235 | tubes akụkụ anọ | Oge 1200 | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
HRB400 | Rebar | Ugboro 300 | 2100 | 25MM | 147300 |
HRB400 | Rebar | Oge 1500 | 1000 | 25MM | 662850 |
Ịcha ihe: Igwe oyi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-adabara maka nhazi obere alloy ígwè, ọkara na obere carbon ígwè, nkedo ígwè, structural ígwè na ndị ọzọ ígwè akụkụ na a hardness n'okpuru HRC40, karịsịa modulated ígwè akụkụ.
Dị ka ihe atụ, gburugburu ígwè, n'akuku ígwè, n'akuku ígwè, ọwa ígwè, square tube, I-beam, aluminum, igwe anaghị agba nchara anwụrụ (mgbe ịcha igwe anaghị agba nchara ọkpọkọ, pụrụ iche igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ ga-dochie)