АРБОР | 1,25" |
DIAMETER | 11" |
ТАРТУ | BS |
Карбид | Кермет карбиді |
Сериялар | V5 |
KERF | 0,08 дюйм |
ТАҚЫРЫП | 0,07 дюйм |
ТІСТЕР | 72Т |
Жиі қолданылатын өлшемдер және қызмет ету мерзімі кестесі
Кесу материалы | Материал | Зауыттық сынақ кесу | Жылдамдық (айн/мин) | Материал өлшемі | Сайттың қызмет ету мерзімі Cut Square(mm) |
HRB400 | Арматура | 3225 рет | 1000 | 25мм | 1423900 |
HRB400 | Арматура | 3250 рет | 1000 | 25мм | 1433720 |
45# | Дөңгелек болат | 435 рет | 700 | 50мм | 765375 |
Q235 | шаршы болат құбыр | 300 рет | 900 | 80*80*7,75мм | 604800 |
HRB400 | Арматура | 1040 рет | 2100 | 25мм | 510250 |
Q235 | Болат парақ | 45 метр | 3500 | 10мм | 450000 |
Q235 | Болат парақ | 42 метр | 3500 | 10мм | 420000 |
HRB400 | Арматура | 2580 рет | 1000 | 25мм | 1139120 |
HRB400 | Арматура | 2800 рет | 1000 | 25мм | 1237320 |
45# | Дөңгелек болат | 320 рет | 700 | 50мм | 628000 |
Q235 | шаршы болат құбыр | 233 рет | 900 | 80*80*7,75мм | 521920 |
Q235 | Тіктөртбұрышты түтіктер | 1200 рет | 900 | 60*40*3мм | 676800 |
HRB400 | Арматура | 300 рет | 2100 | 25мм | 147300 |
HRB400 | Арматура | 1500 рет | 1000 | 25мм | 662850 |
Кесетін материалдар: Құрғақ металды суық аралау төмен легирленген болат, орташа және төмен көміртекті болат, шойын, құрылымдық болат және қаттылығы HRC40-тан төмен басқа болат бөлшектерін, әсіресе модуляцияланған болат бөлшектерін өңдеуге жарамды.
Мысалы, дөңгелек болат, бұрышты болат, бұрыштық болат, арналы болат, шаршы түтік, I-арқалық, алюминий, тот баспайтын болат құбыр (тот баспайтын болаттан жасалған құбырды кесу кезінде, тот баспайтын болаттан жасалған арнайы парақты ауыстыру қажет)