ARBOR | 1" |
ÇAP | 11" |
pakêt | karton |
Carbide | Cermet carbide |
Doranî | V6 |
KERF | 0.08 inch |
TEMSÎK | 0.07 inch |
TEETH | 80T |
Pîvan û tabloya jiyana karûbarê bi gelemperî têne bikar anîn
Cutting Material | Mal | Birîna testa fabrîkî | Lez (RPM) | Mezinahiya materyalê | Jiyana Malperê Meydana Birîn (mm) |
HRB400 | Rebar | 3225 Times | 1000 | 25MM | 1423900 |
HRB400 | Rebar | 3250 Times | 1000 | 25MM | 1433720 |
45# | Round Steel | 435 Times | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | boriyeke pola çargoşe | 300 caran | 900 | 80*80*7,75MM | 604800 |
HRB400 | Rebar | 1040 Times | 2100 | 25MM | 510250 |
Q235 | Steel Sheet | 45 metre | 3500 | 10MM | 450000 |
Q235 | Steel Sheet | 42 Metre | 3500 | 10MM | 420000 |
HRB400 | Rebar | 2580 Times | 1000 | 25MM | 1139120 |
HRB400 | Rebar | 2800 Times | 1000 | 25MM | 1237320 |
45# | Round Steel | 320 Times | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | boriyeke pola çargoşe | 233 Times | 900 | 80*80*7,75MM | 521920 |
Q235 | tubes Rectangle | 1200 caran | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
HRB400 | Rebar | 300 caran | 2100 | 25MM | 147300 |
HRB400 | Rebar | 1500 caran | 1000 | 25MM | 662850 |
Materyalên birrîn: Dîtina sar a metalê ya hişk ji bo hilberandina pola aligirê kêm, pola karbonê ya navîn û nizm, hesin rijandin, pola avahîsaziyê û parçeyên din ên pola yên bi serhişkiya li jêr HRC40, nemaze beşên pola yên modulkirî, maqûl e.
Mînakî, pola dor, pola goşeyê, pola goşeyê, pola kanalê, lûleya çargoşe, tîrêjê I, aluminium, boriyek pola zengarnegir (dema ku boriyek pola zengarnegir dibire, divê pelika pola zengarnegir a taybetî were guheztin)