Arbor | 1.25 " |
ÇAP | 11 " |
ARDKIRIN | BS |
Karbide | Cermet Carbide |
Doranî | V5 |
Ker | 0.78INCH |
TEMSÎK | 0.66inch |
Diran | 72T |
Dûrên gelemperî û maseya jiyanê ya karûbarê bikar anîn
Materyona qutkirinê | Mal | Kutkirina ceribandina fabrîkî | Lezgîn (RPM) | Mezinahiya Materyalê | Qada Cut Site Cut (MM) |
HRB400 | Rebar | 3225 car | 1000 | 25mm | 1423900 |
HRB400 | Rebar | 3250 caran | 1000 | 25mm | 1433720 |
45 # | Steel Round | 435 caran | 700 | 50mm | 765375 |
Q235 | Pîvaza Square Square | 300 caran | 900 | 80 * 80 * 7.75mm | 604800 |
HRB400 | Rebar | 1040 caran | 2100 | 25mm | 510250 |
Q235 | Çarşefê çeleng | 45 Meter | 3500 | 10mm | 450000 |
Q235 | Çarşefê çeleng | 42 Meter | 3500 | 10mm | 420000 |
HRB400 | Rebar | 2580 caran | 1000 | 25mm | 1139120 |
HRB400 | Rebar | 2800 carî | 1000 | 25mm | 1237320 |
45 # | Steel Round | 320 car | 700 | 50mm | 628000 |
Q235 | Pîvaza Square Square | 233 car | 900 | 80 * 80 * 7.75mm | 521920 |
Q235 | Tubên rectangle | 1200 car | 900 | 60 * 40 * 3MM | 676800 |
HRB400 | Rebar | 300 caran | 2100 | 25mm | 147300 |
HRB400 | Rebar | 1500 caran | 1000 | 25mm | 662850 |
Materyalên qutkirinê: Metal Metal Sêwirana sar ji bo pêvajoyê ji bo pêvajoyê, navîn û nizm karbon, hesinî, hesinî û perçeyên din ên kevir ên bi hişkî HRC40, bi taybetî parçeyên steel ên modulkirî.
Mînakî, dora Steel, Angle Steel, Tûrek Steel, Tûrek Square, Tewra, Aluminium, Pipe Steel Steel