नायक V5 श्रृंखलाले देखेको ब्लेड एउटा लोकप्रिय देखीएको ब्लेड भनेको चीन र निरीक्षकको बजारमा भएको ब्लेड हो, हामीलाई थाहा छ कि उच्च गुणवत्ता उपकरणहरू केवल उच्च गुणवत्ता कच्चा मालबाट आएका हुन्। स्टील निकाय ब्लेडको मुटु हो। Kocut मा, हामी जर्मनी Lydssenunrup cless 75cr1 इस्पात शरीर छनौट गर्दछौं, प्रतिरोध थकानमा उल्लेखनीय प्रदर्शन अधिक स्थिर र राम्रो काटिएको प्रभाव र स्थिरता बनाउन। र हीरो v5 हाइलाइट छ कि हामी एल्युमिनियम काट्ने सबैभन्दा नयाँ सिटाइज कार्बाइड प्रयोग गर्छौं। एल्युमिनियम समावेश iluminum rdd / प्रोफाइल एल्युमिनियम / गर्मी-अपर-इन्सुलेसन बिरुवा एल्युमिनियम आदि यसै बीचमा, जसमा जर्मनी जर्मन ब्राजिंग प्रयोग गर्नुहोस्।
व्यास | 05 30 30 |
दांत | पुग् |
खन्नु | 25..4 |
धूलो पार्नु | G5 |
कीन | .0.0 |
प्लेट | 2 .0 |
अनुक्रम | नायक v5 |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-230 * 100t * 2.8 / 2.2 * 2 24..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-230 * 120T * 2.8 / 2.2 * 2 24..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-25 * * 0t * 3.0 / 2.2 * 25..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-255 * 80T * 30.0 / 2.5 * 25..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-25 * 100T * 2.8 / 2.2 * 2 24..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-25 * 100t * 2.8 / 2.2 * -2 * 30-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-25 * 100T * 00.0 / 2.5 * 25..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-25 * 100T * 00.0 / 2.5 * 30-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-255 * 120T * 2.8 / 2. / 2.4 * 25..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-25 * 120T * 2.8 / 2. / 2 * * -0-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-25 * 120T * 3.0 / 2.5 * 25..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-25 * * 120T * 3.0 / 2.0 * -0-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01--305 * 60T * 3.0 / 2.2 * 25..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01--305 * 80T * 30.0 / 2.2 * 25..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01--305 * 100T * 00.0 / 2.2 * 25..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01--305 * 100t * 3.0 / 2.5 * 30-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01--305 * 120T * 2.8 / 2.2 * 2 24..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01--305 * 120T * 2.8 / 2.2 * 30-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01--305 * 120T * 3.0 / 2.5 * 25..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-30505 * 120T * 3.0 / 2.5 * 30-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01--305 * 1 on20t * 3.0 / 2.2 * 25..4-tP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-3555 * 60T * 3.0 / 2.5 * 25..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-3555 * 80T * 30.0 / 2.5 * 2..4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-3555 * 100T * 00.2 / 2.2 * 30-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-3555 * 100T * 00.2 / 2.2 * 25..4-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-3555 * 120T * 3.0 / 2.2 / 2.4 * 24..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB02-3555 * 120T * 3.0 / 2.2 / 2 * * 25..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01--3555 * 120T * 3.0 / 2.0 * -0-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-3555 * 120T * 3.2 / 2.2 * -2 * 30-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01--35 * 120T * 3.2 / 2.2 * 25..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-405 * 60T * 3.5..5 / 2.4 * 2..4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-405 * 80T * 30.2 / 2.2 / 2.4 * 25.4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-405 * 80T * 30.5 / 2.3 * 2..4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-405 * 100T * 00.2 / 2.2 / 2.4 * 2..4-tP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-405 * 100T * 00.2 / 2.3 * -0-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-405 * 100t * 3.5..5 / 2.4 * 2..4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-405 * 120T * 3.2 / 2.2 / 2.4 * 25.4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-405 * 120T * 3.2 / 2.0 * -0-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-405 * 120T * 3.5.5 / 2.0 * -0-40 |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-405 * 120T * 3.5..5 / 2.4 * 2..4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-405 * 144T * 3.5.5 / 2.4 * 2..4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-4500 * 60T * -0.0 / 300 * 30-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-45500 * 80T * -0.0 / 32.2 * 25.4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-45500 * 80T * -0.0 / 300 * -2 * 30-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-45500 * 100T * 00.0 / 322 * 25.4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-455500 * 100t * 00.0 / 300 * -2 * 30-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-455500 * 120T *.0.0 / 300 * -2 * 30-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-45500 * 120T *.0.0 / 32.2 * 25.4-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-500 * 60T * 40.4 / 30 30-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-500 * 80T * 40 4.4 / 30 - 30-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-500 * 100t * 4.4 / 30/30-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-500 * 120T * 4.4 / 3..4 * 2..4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-500 * 120T * 4.4 / 30 30-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-500 * 14400T * 4.4 / 30.8 * -0-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-500 * 14400T * 4.4.4 / 3..4 * 2..4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-5555500 * 120T * .0.0 / 402 * 30-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-555500 * 120T * .0.0.0 / 422 * 24..4 TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-555500 * 1 14444T * .0.0 / 422 * 30-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-55500 * 144 144T * .0..0 / 42.2 * 25.4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-600 * 60T * .0..0 / 40 * -2 * 30-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-600 * -00t * .0.0 / 400 * -2 * 30-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-600 * 120T *.0.0 / 402 * -2 * 30- tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-600 * 120T * .0.0 / 422 * 2 24..4-TP |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-600 * 144T * .0..0 / 422 * 30-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-600 * 144T * .0..0 / 42.2 * 25.4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-600 * 144T * .0..0 / 482 * 38 38-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-610 * 1200T * .0.0 / 422 * 24.4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-610 * 144t44T * .0.0 / 42.2 * 25.4-tp |
V5series | एल्युमिनियम ब्लेड देखियो | CCB01-6500 * 144T * .0..0 / 482 * 38 38-tP |
1.pramiqum उच्च गुणवत्ता कार्बर्ड
2. जर्मनी भोललोक र जर्मनी जर्मन ब्राजिंग मेशिन द्वारा।
A.FINGINGINGING DIFINGINGINGINGING
।