ଆର୍ବର୍ | | 1" |
DIAMETER | 11 " |
GRIND | TP |
କାର୍ବାଇଡ୍ | | କର୍ମିଟ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ | |
ସିରିଜ୍ | V5 |
KERF | 0.08inch |
ପ୍ଲେଟ୍ | | 0.07inch |
TEETH | 60T |
ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ପରିମାଣ ଏବଂ ସେବା ଜୀବନ ସାରଣୀ |
କାଟିବା ସାମଗ୍ରୀ | | ସାମଗ୍ରୀ | କାରଖାନା ପରୀକ୍ଷା କାଟିବା | | ଗତି (RPM) | ସାମଗ୍ରୀର ଆକାର | | ସାଇଟ୍ ଜୀବନ କଟ୍ ସ୍କୋୟାର୍ (mm) |
HRB400 | ପୁନର୍ବାର | | 3225 ଟାଇମ୍ସ | | 1000 | 25MM | 1423900 |
HRB400 | ପୁନର୍ବାର | | 3250 ଟାଇମ୍ସ | | 1000 | 25MM | 1433720 |
45 # | ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ | | 435 ଟାଇମ୍ସ | | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | ବର୍ଗ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ | | 300 ଥର | 900 | 80 * 80 * 7.75MM | 604800 |
HRB400 | ପୁନର୍ବାର | | 1040 ଟାଇମ୍ସ | | 2100 | 25MM | 510250 |
Q235 | ଇସ୍ପାତ ସିଟ୍ | | 45 ମିଟର | | 3500 | 10MM | 450000 |
Q235 | ଇସ୍ପାତ ସିଟ୍ | | 42 ମିଟର | 3500 | 10MM | 420000 |
HRB400 | ପୁନର୍ବାର | | 2580 ଟାଇମ୍ସ | | 1000 | 25MM | 1139120 |
HRB400 | ପୁନର୍ବାର | | 2800 ଟାଇମ୍ସ | | 1000 | 25MM | 1237320 |
45 # | ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ | | 320 ଟାଇମ୍ସ | | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | ବର୍ଗ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ | | 233 ଟାଇମ୍ସ | | 900 | 80 * 80 * 7.75MM | 521920 |
Q235 | ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1200 ଥର | | 900 | 60 * 40 * 3MM | 676800 |
HRB400 | ପୁନର୍ବାର | | 300 ଥର | 2100 | 25MM | 147300 |
HRB400 | ପୁନର୍ବାର | | 1500 ଥର | | 1000 | 25MM | 662850 |
କାଟିବା ସାମଗ୍ରୀ |: ଶୁଖିଲା ଧାତୁ କୋଲ୍ଡ ସୋରିଙ୍ଗ କମ୍ ଆଲୋଇ ଷ୍ଟିଲ୍, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଷ୍ଟିଲ୍, କାଷ୍ଟ ଲୁହା, ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଂଶଗୁଡିକ HRC40 ତଳେ କଠିନତା, ବିଶେଷତ mod ମଡ୍ୟୁଲେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଂଶଗୁଡିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍, ଆଇ-ବିମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ (ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ କାଟିବା ସମୟରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ) |