ආබර් | 1" |
විෂ්කම්භය | 11 " |
පැකේජය | පෙට්ටි |
කාබයිඩ් | Cert කාබයිඩ් |
ශ්රේණි | V6 |
Kerf | 0.08inch |
තහඩුව | 0.07inch |
දත් | 80T |
බහුලව භාවිතා වන මානයන් සහ සේවා ජීවිත මේසය
කපන ද්රව්ය | ද්රව්ය | කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂණ කැපීම | වේගය (ආර්පීඑම්) | ද්රව්යමය ප්රමාණය | අඩවි ජීවිත කප්පාදුව චතුරස්රය (මි.මී.) |
HRB400 | රිබාර් | 3225 වතාවක් | 1000 | 25mm | 1423900 |
HRB400 | රිබාර් | 3250 වතාවක් | 1000 | 25mm | 1433720 |
45 # | වටකුරු වානේ | 435 වතාවක් | 700 යි | මිලි ලීටර් 50 යි | 765375 |
Q235 | හතරැස් වානේ පයිප්ප | 300 වතාවක් | 900 | 80 * 80 * 80 * 7.75mm | 604800 |
HRB400 | රිබාර් | 1040 වතාවක් | 2100 | 25mm | 510250 |
Q235 | වානේ පත්රය | මීටර් 45 යි | 3500 | 10mm | 450000 |
Q235 | වානේ පත්රය | මීටර 42 යි | 3500 | 10mm | 40000 |
HRB400 | රිබාර් | 2580 වතාවක් | 1000 | 25mm | 1139120 |
HRB400 | රිබාර් | 2800 වතාවක් | 1000 | 25mm | 1237320 |
45 # | වටකුරු වානේ | 320 වාරයක් | 700 යි | මිලි ලීටර් 50 යි | 628000 |
Q235 | හතරැස් වානේ පයිප්ප | 233 වතාවක් | 900 | 80 * 80 * 80 * 7.75mm | 521920 |
Q235 | සෘජුකෝණාස්රාකාර නල | 1200 වතාවක් | 900 | 60 * 40 * 40mm | 676800 |
HRB400 | රිබාර් | 300 වතාවක් | 2100 | 25mm | 147300 |
HRB400 | රිබාර් | 1500 වතාවක් | 1000 | 25mm | 662850 |
ද්රව්ය කැපීම: HRC40 ට වඩා අඩු මිශ්ර ලෝහ, මධ්යම මිශ්ර වානේ, මධ්යම හා පහත් කාබන් වානේ, වාත්තු යකඩ, ව්යුහාත්මක වානේ සහ වෙනත් වානේ කොටස් සැකසීම සඳහා වියළි ලෝහ සීතල කියත්කම සුදුසු වේ.
උදාහරණයක් ලෙස, වටකුරු වානේ, කෝණ වානේ, කෝණ වානේ, චාරිකා වානේ, වර්ග නළය, ඉ-කදම්බ, ඇලුමිනියම්, මල නොබැඳෙන වානේ තහඩුවක් කපා දැමීමේදී, විශේෂ මල නොබැඳෙන වානේ පත්රය ආදේශ කළ යුතුය)