ARBOR | 1" |
විෂ්කම්භය | 13" |
GRIND | TP |
කාබයිඩ් | සර්මෙට් කාබයිඩ් |
මාලාව | 6000 |
KERF | අඟල් 0.08 |
තහඩුව | අඟල් 0.07 |
දත් | 80T |
බහුලව භාවිතා වන මානයන් සහ සේවා ජීවන වගුව
කැපුම් ද්රව්ය | ද්රව්ය | කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂණ කැපීම | වේගය (RPM) | ද්රව්ය ප්රමාණය | අඩවි ජීවිතය Cut Square (mm) |
HRB400 | Rebar | 3225 වාරයක් | 1000 | 25 මි.මී | 1423900 |
HRB400 | Rebar | 3250 වාරයක් | 1000 | 25 මි.මී | 1433720 |
45# | රවුම් වානේ | 435 වාරයක් | 700 | 50 මි.මී | 765375 |
Q235 | හතරැස් වානේ පයිප්ප | 300 වතාවක් | 900 | 80*80*7.75මි.මී | 604800 |
HRB400 | Rebar | 1040 වාරයක් | 2100 | 25 මි.මී | 510250 |
Q235 | වානේ පත්රය | මීටර් 45 | 3500 | 10 මි.මී | 450000 |
Q235 | වානේ පත්රය | මීටර් 42 | 3500 | 10 මි.මී | 420000 |
HRB400 | Rebar | 2580 වාරයක් | 1000 | 25 මි.මී | 1139120 |
HRB400 | Rebar | 2800 වාරයක් | 1000 | 25 මි.මී | 1237320 |
45# | රවුම් වානේ | 320 වතාවක් | 700 | 50 මි.මී | 628000 |
Q235 | හතරැස් වානේ පයිප්ප | 233 වතාවක් | 900 | 80*80*7.75මි.මී | 521920 |
Q235 | සෘජුකෝණාස්රාකාර නල | 1200 වාරයක් | 900 | 60*40*3මි.මී | 676800 |
HRB400 | Rebar | 300 වතාවක් | 2100 | 25 මි.මී | 147300 |
HRB400 | Rebar | 1500 වාරයක් | 1000 | 25 මි.මී | 662850 |
කැපුම් ද්රව්ය: වියළි ලෝහ සීතල කියත් අඩු මිශ්ර වානේ, මධ්යම හා අඩු කාබන් වානේ, වාත්තු යකඩ, ව්යුහාත්මක වානේ සහ HRC40 ට අඩු දෘඪතාවක් සහිත අනෙකුත් වානේ කොටස්, විශේෂයෙන් මොඩියුලේටඩ් වානේ කොටස් සැකසීම සඳහා සුදුසු වේ.
උදාහරණයක් ලෙස, රවුම් වානේ, කෝණික වානේ, කෝණ වානේ, නාලිකා වානේ, හතරැස් නල, I-කදම්භ, ඇලුමිනියම්, මල නොබැඳෙන වානේ පයිප්ප (මල නොබැඳෙන වානේ පයිප්ප කපන විට, විශේෂ මල නොබැඳෙන වානේ පත්රය ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුය)