Afu | 1" |
Lapoa | 11 " |
afifi | atigipusa |
Karibde | Cermet carbide |
Faasologa | V6 |
Kerf | 0.08INCH |
Ipu | 0.077inch |
Nifo | 80t |
Masani faʻaaoga fua ma tautua auala
Tipi mea | Meafaitino | Fale gaosi suega | Saoasaoa (rpm) | Mamanu lapoa | Nofoaga o le Olaga i le taimi o sikuea (MM) |
HRB400 | Revir | 3225 taimi | 1000 | 25mm | 1423900 |
HRB400 | Revir | 3250 Taimi | 1000 | 25mm | 14337720 |
45 # | Lapotopoto steel | 435 taimi | 700 | 50mm | 7653777 |
Q235 | Square Steel paipa | 300 taimi | 900 | 80 * 80 * 7.75mm | 604800 |
HRB400 | Revir | 1040 taimi | 2100 | 25mm | 510250 |
Q235 | Steel pepa | 45 mita | 3500 | 10mm | 450000 |
Q235 | Steel pepa | 42 mita | 3500 | 10mm | 420000 |
HRB400 | Revir | 2580 taimi | 1000 | 25mm | 1139120 |
HRB400 | Revir | 2800 taimi | 1000 | 25mm | 1237320 |
45 # | Lapotopoto steel | 320 taimi | 700 | 50mm | 628000 |
Q235 | Square Steel paipa | 233 taimi | 900 | 80 * 80 * 7.75mm | 521920 |
Q235 | Faatafafa tubes | 1200 taimi | 900 | 60 * 40 * 3mm | 676800 |
HRB400 | Revir | 300 taimi | 2100 | 25mm | 147300 |
HRB400 | Revir | 1500 taimi | 1000 | 25mm | 662850 |
Tipi mea: Faʻamamago uamea le malulu o le malulu e talafeagai mo le faʻagaioiga o le maualalo o le Steel Swel, Walth ma maualalo Carbon Steel, Double Debured Steel ma le malosi uamea.
Mo se faʻataʻitaʻiga, lapotopoto uʻamea, o le a le Steel Steel, Anten Steel, Squannen Steeel, o Umi o Pielin Papepo (pe a tipiina Steepper Steeb, o le Steepless Steep e tatau ona suia)