Saina 145mm 36t Cermet Blade mo le Metal Dry Cut - HERO Dry Cutter gaosi ma sapalai | KOOCUT
pito i luga
SU'ESU'EGA

6000M 145mm 36t Cermet Saw Blade mo le U'amea Mago Tipi

Fa'amatalaga Pupuu:

HERO 6000 MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA Cermet Saw Blade

O le lau ili u'amea e tipi mago mo le gaosiga fa'apisinisi ma nifo Cermet mo ni tipi mama ma e leai ni mageso i u'amea e le gaoia, alumini, ma u'amea fa'afefiloi. E 40x le umi o le ola nai lo uili olo i le 700-1500 RPM le fa'agaoioiga.


  • Lapoa:145mm
  • Nifo:36T
  • Pusa:22.23mm
  • Kerf:1.8mm
  • Ituaiga o Nifo:PJA
  • Mafiafia o le Ipu:1.4mm
  • Fa'amatalaga o le oloa

    Fa'ailoga o Oloa

    Aiseā e Filifili ai le Laulau Va'a 144mm 36T Dry Cut Cermet?

    O le lau tipi u'amea e 145mm le lautele e la'ititi lona lapo'a ma e itiiti fo'i le loloto o le tipiina pe a fa'atusatusa i lau tipi masani e 305mm ma le 355mm. Peita'i, e le fa'aitiitia ai le mana'oga o le maketi. O le lau tipi 145mm ua mamanuina mo meafaigaluega eletise e feavea'i, e mafai ai ona sili atu ona fetu'una'i ma vave le tipiina. E le gata i lea, o ona nifo cermet e faigofie ma sili atu ona lelei le tipiina pe a fa'atusatusa i nifo carbide masani.

    Fa'amatalaga o le Lau o le Va'a

    • Tino o le Lau: O le u'amea ua fa'ama'a'aina ma fa'ama'a'aina e tete'e atu i le pi'o ma le malosi o le tipiina o u'amea i le saoasaoa maualuga.
    • Nifo: E faia se su'esu'ega mae'ae'a i nifo cermet ua mamanuina ma le sa'o a'o le'i faia le fa'apipi'iina ma le oloina e le robot, ma fa'amautinoa ai le fa'atinoga sili ona lelei.
    • Fa'ata'ita'iga o Nifo: E iai le mamanu fa'apitoa o nifo TP - o nifo trapezoidal e faia ai ni auala e tipi ai a'o nifo fa'atafafā e aveese ai mea. O lenei mamanu e fa'aleleia atili ai le lelei o le tipiina ma fa'aumiumi ai le umi e ola ai le lau.
    • Avanoa e fa'asusu ai: O avanoa e vaneina i le laser e fa'aitiitia ai le pisa ma le gatete i le taimi o le fa'agaoioiga.

    Fa'atinoga o le Tipiina

    Va'ai pe fa'apefea ona tipiina e le matou lau o le HERO WUKONG CERMET 355mm circle saw i so'o se ituaiga u'amea ma le faigofie.

    Mea e Tipiina ai

    Pe a faʻatusatusa i lau carbide masani, o la matou lau cermet e ofoina atu le teteʻe sili atu i le vevela ma le faʻatinoga o le tipiina mo le tipiina faifai pea o:
    • U'amea kaponi maualalo/feoloolo
    • U'amea fe'ai
    • Alumini ma u'amea e lē o u'amea

    Manatua: O u'amea e maualuga le chromium ma u'amea fa'ama'a'a e ono fa'aleagaina ai le lau. Fa'afeso'ota'i matou mo ni lau fa'apitoa pe a tipiina ni mea e malolosi.

    Fua fa'atatau e masani ona fa'aaogaina ma le laulau o le ola tautua

    Mea e tipiina Meafaitino Otiotiina i le fale gaosimea Saosaoa (RPM) Tele o Meafaitino Olaga i le Nofoaga Tipi Fa'atafafā(mm)
    HRB400 Pa'u 3225 Taimi 1000 25MM 1423900
    HRB400 Pa'u 3250 Taimi 1000 25MM 1433720
    45# Uamea Lapotopoto 435 Taimi 700 50MM 765375
    Q235 paipa u'amea faatafafa 300 Taimi 900 80*80*7.75MM 604800
    HRB400 Pa'u 1040 Taimi 2100 25MM 510250
    Q235 Pepa U'amea 45 mita 3500 10MM 450000
    Q235 Pepa U'amea 42 Mita 3500 10MM 420000
    HRB400 Pa'u 2580 Taimi 1000 25MM 1139120
    HRB400 Pa'u 2800 Taimi 1000 25MM 1237320
    45# Uamea Lapotopoto 320 Taimi 700 50MM 628000
    Q235 paipa u'amea faatafafa 233 Taimi 900 80*80*7.75MM 521920
    Q235 Paipa faatafafā 1200 Taimi 900 60*40*3MM 676800
    HRB400 Pa'u 300 Taimi 2100 25MM 147300
    HRB400 Pa'u 1500 Taimi 1000 25MM 662850

    Feso'ota'iga o Masini

    O a matou lau ili malulu e tipi mago e 355mm e galue lelei i le 1,300-1,800 RPM. Mo taunuuga sili ona lelei:
    • Fa'aaoga fa'atasi maHERO Selu e le'i fa'aaogaina se pulumu e fesuia'i le saoasaoa ma le mago o lo'o fa'aalia ai faiga RPM ua uma ona setiina
    • E manaʻomia e meafaitino eseese ni faʻatulagaga RPM faʻapitoa mo le umi e ola ai le lau

    Fa'agaioiga Lelei o le Seevae

    • Puleaina o le Mamafa o le Tipiina: Fetuunai le saoasaoa o le fafaga e tusa ai ma le mafiafia o le meafaitino. O le itiiti ifo o le aofaʻi o nifo e ono faʻaleagaina ai meafaitino manifinifi - faʻafesoʻotaʻi a matou tagata tomai faapitoa mo ni fautuaga.
    • Fa'amauina o Meafaitino: Ia fa'amau lelei pea mea faigaluega mo le saogalemu ma le mautu o le tipiina.
    • Tipiina Fa'alava: E ofoina atu e le HERO ni ili tipi mago fa'apitoa mo le tipiina i le tele o tulimanu.

    Nifo Ma'ai

    E ui e mafai e le toe fa'asa'oina o le lau ona toe fa'afo'isia sina ma'ai, ae e le mafai ona tutusa ma le fa'atinoga muamua. I le avea ai ma se falegaosimea:
    • Matou te ofoina atu auaunaga toe fa'asa'o, ae o tau o felauaiga fa'avaomalo e le talafeagai ai mo lau e tasi
    • Matou te fautuaina le fa'atauina o ni nai lau mo le fa'aitiitia o tau o felauaiga i le iunite ta'itasi
    • E maua e fa'atauga si'isi'i ni fa'aitiitiga tetele

    Laulau o Oloa o le Laulau o le Selu e Tipi Mago

    O se lisi lea o matā ili matou te faʻaaogaina tele mo le tipiina o uʻamea mago.

    E faʻatatau i lau o le Koocut: Vasega V5 vs. 6000

    I le avea ai ma se lau e sili atu ona lelei pe a faʻatusatusa i le 6000, e sili atu le lelei o le tipiina o le V5 ma umi ai le ola. Peitaʻi, e le faʻapea ai o le V5 o le filifiliga sili lea i taimi uma. O lau e sili atu ona lelei e pei o le V5 e manaʻomia ai tulaga saʻo o meafaitino—o le sili atu ona lelei o meafaitino, o le sili atu foi lea ona lelei o latou faatinoga.

    Mo nisi filifiliga, fa'amolemole tu'u mai se fe'au, ta'u mai ou mana'oga, ma ia maua se lagolago fa'apitoa.

     

    Tulafono Tulaga Lapo'a Nifo Pupuni Ituaiga o Nifo
    MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA 6000 110 28 tausaga 22.23 PJA
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA 6000 140 36 tausaga 25.4 PJA
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 48 tausaga 25.4 TPD
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 tausaga 25.4 TPD
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA 6000 140 36 tausaga 34 tausaga PJA
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA V5 110 28 tausaga 22.23 PJA
    CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 tausaga 25.4 TPD
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 255 52 tausaga 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 66 25.4 TP
    MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA 6000 185 36 tausaga 20 TPA
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA 6000 140 36 tausaga 34 tausaga PJA
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA 6000 125 24 20 PJA
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD 6000 185 36 tausaga 20 PJAD
    CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 tausaga 20 BC
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP V5 405 96 tausaga 30 TP
    MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 tausaga 20 BC
    CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP V5 405 96 tausaga 25.4 TP
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 230 48 tausaga 25.4 TPD
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP V5 405 96 tausaga 32 tausaga TP
    MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA 6000 145 36 tausaga 22.23 PJA
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD V5 255 48 tausaga 32 tausaga TPD
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 80 25.4 TP
    CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA 6000 150 40 20 PJA
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 230 48 tausaga 25.4 TP
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 tausaga 25.4 TPD
    CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 72 tausaga 32 tausaga TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP 6000 355 66 32 tausaga TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 72 tausaga 25.4 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 52 tausaga 25.4 TPD
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 96 tausaga 25.4 TP
    CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP V5 165 52 tausaga 20 TP
    MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 116 25.4 TP
    CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 255 52 tausaga 25.4 TP
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 52 tausaga 25.4 TPD
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 60 25.4 TP
    CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP 6000 255 60 32 tausaga TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 96 tausaga 32 tausaga TP
    MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP 6000 255 80 32 tausaga TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP 6000 405 96 tausaga 30 TP
    MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP V5 185 36 tausaga 20 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 66 25.4 TP
    CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA 6000 110 24 20 PJA
    CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP V5 305 80 30 TP
    MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP 6000 230 48 tausaga 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP V5 305 60 32 tausaga TP
    MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP 6000 600 100 32 tausaga TP
    CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA 6000 110 28 tausaga 22.23 PJA
    CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 96 tausaga 32 tausaga TP
    CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD V5 255 48 tausaga 30 TPD
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP 6000 355 80 32 tausaga TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP V5 405 96 tausaga 32 tausaga TP
    MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 100 25.4 TP
    CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP V5 455 80 25.4 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP V5 405 72 tausaga 32 tausaga TP
    CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA 6000 115 20 20 PJA
    CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP V5 255 80 25.4 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP V5 355 80 30 TP
    CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP V5 255 80 30 TP
    MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 tausaga 20 BC
    MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP 6000 455 84 25.4 TP
    MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 100 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V6 355 66 25.4 TP
    MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA V5 150 40 20 PJA
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP V5 405 72 tausaga 25.4 TP
    CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE 6000 165 36 tausaga 20 TPE
    MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA 6000 145 36 tausaga 22.23 PJA
    MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD 6000 305 80 25.4 TPD
    MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA 6000 185 36 tausaga 25.4 TPA
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 52 tausaga 25.4 TPD
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD 6000 185 36 tausaga 20 BCD
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 230 48 tausaga 25.4 TP
    MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 116 30 TP
    MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 100 30 TP
    MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 455 84 25.4 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP 6000 405 72 tausaga 40 TP
    MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 54 25.4 TPD
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 80 30 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 66 30 TP
    MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP V5 600 100 35 tausaga TP


    Auina mai lau savali ia i matou:

    Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou.