Arbor | 1" |
Diameter | 11 " |
iket | karton |
Carbide | Cerbids Cerbide |
Séri | V6 |
Kerf | 0,08inch |
Piring | 0,07inch |
Huntu | 80T |
Dimensi anu biasana dianggo sareng tabel kahirupan jasa
Motong bahan | Material | Motong pabrik | Laju (rpm) | Tujuan kimia | Layus hirup dipotong pasagi (mm) |
HRB400 | Rebar | 3225 kali | 1000 | 25mm | 1423900 |
HRB400 | Rebar | 3250 kali | 1000 | 25mm | 1433720 |
45 # | Baja buleud | 435 kali | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | pipa baja alun-alun | 300 kali | 900 | 80 * 80 * 7.75mm | 604800 |
HRB400 | Rebar | 1040 kali | 2100 | 25mm | 510250 |
Q235 | Lambaran baja | 45 méter | 3500 | 10mm | 450000 |
Q235 | Lambaran baja | 42 Méter | 3500 | 10mm | 420000 |
HRB400 | Rebar | 2580 kali | 1000 | 25mm | 1139120 |
HRB400 | Rebar | 2800 kali | 1000 | 25mm | 1237320 |
45 # | Baja buleud | 320 kali | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | pipa baja alun-alun | 233 kali | 900 | 80 * 80 * 7.75mm | 521920 |
Q235 | Tabung sagi opat | 1200 kali | 900 | 60 * 40 * 3mm | 676800 |
HRB400 | Rebar | 300 kali | 2100 | 25mm | 147300 |
HRB400 | Rebar | 1500 kali | 1000 | 25mm | 662850 |
Motong bahan: Logam tiis kapinteran anu cocog pikeun ngolah nyéépkeun baja, sedeng rela kalapa, baja stratata anu dirobih HRCR40, utamina modeu Bagian Baja.
Salaku conto, baja buleud, baja sire, sudut baja, walungan tarbi, tabung alun-alun, i-beana, longsyless khusus kedah diganti), poék stainless, banjang henteu steosed kedah diganti)