ÇARDAK | 1" |
ÇAP | 11" |
paket | karton |
Karbür | Sermet karbür |
Seri | V6 |
KERF | 0,08 inç |
PLAKA | 0,07 inç |
DİŞLER | 80T |
Yaygın olarak kullanılan boyutlar ve hizmet ömrü tablosu
Kesme Malzemesi | Malzeme | Fabrika test kesimi | Hız (RPM) | Malzeme Boyutu | Şantiye ömrü Kesim Karesi(mm) |
HRB400 | Donatı | 3225 Kez | 1000 | 25MM | 1423900 |
HRB400 | Donatı | 3250 Kez | 1000 | 25MM | 1433720 |
45# | Yuvarlak Çelik | 435 Kez | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | kare çelik boru | 300 Kez | 900 | 80*80*7,75MM | 604800 |
HRB400 | Donatı | 1040 Kez | 2100 | 25MM | 510250 |
Q235 | Çelik Sac | 45 metre | 3500 | 10MM | 450000 |
Q235 | Çelik Sac | 42 Metre | 3500 | 10MM | 420000 |
HRB400 | Donatı | 2580 Kez | 1000 | 25MM | 1139120 |
HRB400 | Donatı | 2800 Kez | 1000 | 25MM | 1237320 |
45# | Yuvarlak Çelik | 320 Kez | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | kare çelik boru | 233 Kez | 900 | 80*80*7,75MM | 521920 |
Q235 | Dikdörtgen tüpler | 1200 Kez | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
HRB400 | Donatı | 300 Kez | 2100 | 25MM | 147300 |
HRB400 | Donatı | 1500 Kez | 1000 | 25MM | 662850 |
Kesme malzemeleri: Kuru metal soğuk kesme, düşük alaşımlı çelik, orta ve düşük karbonlu çelik, dökme demir, yapısal çelik ve HRC40'ın altındaki sertliğe sahip diğer çelik parçaların, özellikle modüle edilmiş çelik parçaların işlenmesi için uygundur.
Örneğin; yuvarlak çelik, köşebent çelik, köşebent çelik, kanal çelik, kare boru, I-kiriş, alüminyum, paslanmaz çelik boru (paslanmaz çelik boru kesilirken özel paslanmaz çelik sac değiştirilmelidir)